تفاصيل المنتج:
|
المواد: | سبيكة الألومنيوم | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | التكرار: | 50,60 هرتز |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
إبراز: | تجفيف الهواء المثالي للأداء,مجففات الهواء المجففة ذات التصميم المبتكر,أجهزة تجفيف الهواء CD50+-300+,Innovative Design Desiccant Air Dryers,CD50+-300+ Desiccant Air Dryers |
جهاز تجفيف امتصاص البرج التوأم Atlas CD50+-300+/CD60-355
موثوقية عالية وعملية عالية
1.تصميم جسم الصمام الفريد
• نقطة الندى القياسية -40 درجة مئوية
• نقطة الندى القياسية للضغط -20 درجة مئوية (CD355)
• نقطة الندى الضغطية الاختيارية -20°C
• ملء ما يصل إلى 30 ٪ إضافية من المسمم لضمان الأداء المستقر في ظل الظروف القاسية مثل درجة الحرارة العالية والإفراط قصيرة الأجل
2صمام من الفولاذ المقاوم للصدأ
• صمام فراشة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الأداء يضمن حياة طويلة
3صمّام ضغط كبير الحجم مع صمام أمان مدمج
• المكتم المتقدم يزيل الضغط العكسي، ويزيد من كفاءة التنقية، ويقلل من ضوضاء العادم، ويقوم صمام السلامة المدمج بضمان التشغيل المستمر للمعدات في حالة انسداد
4أنابيب الاتصال بالفلانج المصهرة
• سهل صيانة ربط الستائر ويقلل من التسرب
• تحسين حجم الأنابيب لضمان انخفاض ضغط منخفض وتوفير الطاقة
5مرشح (خيار)
• يحمي المرشح المسبق المستنشاق من تلوث الزيت ويمدد عمر الخدمة للمستنشاق
• يحمي المرشح اللاحق شبكة الأنابيب من جسيمات الغبار الممتصة ويتجنب تلوث شبكة الأنابيب
• يسمح بالتركيب المباشر في قسم مدخل الهواء ومخرج المجفف لتقليل انخفاض الضغط
• بما أنه لا يتطلب أنابيب إضافية وأنابيب توصيل فلتر، فإن تجميعها وصيانتها بسيطة جدا
6نظام تحكم واكتشاف متطور
• يتم دمج نظام التحكم في خزانة التحكم IP54 مما يجعل الأسلاك بسيطة وآمنة
• مراقبة جميع المعلمات لضمان موثوقية عالية للتركيب
7.خيار تحكم نقطة الندى الضغط
• مراقبة نقطة الندى للضغط في الوقت الحقيقي (مقياس الرطوبة)
• نقطة الندى الضغط المعروضة على جهاز التحكم (والإنذار)
• المجفف يتحول إلى برج جفاف آخر عندما يمتلئ المسمم
(مع جهاز تحكم إلكتروني، بناء على نقطة الندى الضغط)
• معيار لـ CD50 + 300 + ، خيار لـ CD60-300
8تصميم موثوق به
• تشمل البنية القياسية شاحنات الشوكة وحفر الرفع
• يضمن برج التجفيف الكبير سرعة هواء منخفضة ووقت اتصال أطول
• اتصالات فلانج متكاملة في الجزء العلوي والسفلي من قشرة برج التجفيف لتقليل الارتفاع الكلي
المعلمات التقنية:
النوع | ضغط العمل | حالة العمل المرجعية ضغط التدفق نقطة الندى ((PDP) -40°C | الحرارة القصوى (المحيط / مدخل الهواء) | انخفاض الضغط (بدون مرشح) | القوة | فولت | الاختلافات | (ويخت) | منفذ | |||
(ل) | W | هـ | ||||||||||
بار | l/s | م3/دقيقة | °C | بار | كيلو | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | شاشة | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4-10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4-10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4-10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4-10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4-10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4-10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4-10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4-10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4-10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
اتصل شخص: Mr. Kenny
الفاكس: 852--30771258