|
تفاصيل المنتج:
|
| Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
|---|---|---|---|
| Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
| Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
| Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
| إبراز: | أجهزة تجفيف الهواء المضغوط,F200 مجففات الهواء المضغوط,مجففات الهواء المضغوط سهلة التثبيت,F200 Compressed Air Dryers,Easy Installation Compressed Air Dryers |
||
الخصائص والفوائد
المواصفات التقنية
| النموذج | ضغط العمل القصوى | الحالة المرجعية معالجة ضغط التدفق نقطة الندى ((PDP) 3-7°C | الحرارة القصوى (المحيط / مدخول الهواء) | انخفاض ضغط الحمل الكامل | الضوضاء | الطاقة الاسمية | القوة العملية القصوى | الجهد | الأبعاد (حجم صافي/حجم التعبئة) | الوزن الصافي | وزن العبوة | أبعاد المدخل/المخرج | عيار صمام الصرف | |||
| (ل) | W | هـ | ||||||||||||||
| بار | l/s | م3/دقيقة | °C | بار | dB ((A) | كيلوواط | كيلوواط | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | كيلوغرام | بوصة | ملم | ||
| F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
اتصل شخص: Mr. Kenny
الفاكس: 852--30771258