تفاصيل المنتج:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.24 kW |
---|---|---|---|
Model: | F160 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
إبراز: | أطلس كوبكو F160 المجفف,230V أطلس كوبكو F160 المجفف |
الخصائص والفوائد
المواصفات التقنية
النموذج | ضغط العمل القصوى | الحالة المرجعية معالجة ضغط التدفق نقطة الندى ((PDP) 3-7°C | الحرارة القصوى (المحيط / مدخول الهواء) | انخفاض ضغط الحمل الكامل | الضوضاء | الطاقة الاسمية | القوة العملية القصوى | الجهد | الأبعاد (حجم صافي/حجم التعبئة) | الوزن الصافي | وزن العبوة | أبعاد المدخل/المخرج | عيار صمام الصرف | |||
(ل) | W | هـ | ||||||||||||||
بار | l/s | م3/دقيقة | °C | بار | dB ((A) | كيلوواط | كيلوواط | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | كيلوغرام | بوصة | ملم | ||
F160 | 13 | 160 | 9.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 79 | 82 | G2"F | 8 |
اتصل شخص: Mr. Kenny
الفاكس: 852--30771258