تفاصيل المنتج:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.7 kW |
---|---|---|---|
Model: | F60 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
إبراز: | F60 جهاز التحكم الرقمي,مجففات الهواء المضغوطة جهاز تحكم رقمي,تحكم رقمي لمعرض نقطة الضغط السهل,Compressed Air Dryers Digital Controller,Easy Pressure Dewpoint Display Digital Controller |
الخصائص والفوائد
المواصفات التقنية
النموذج | ضغط العمل القصوى | الحالة المرجعية معالجة ضغط التدفق نقطة الندى ((PDP) 3-7°C | الحرارة القصوى (المحيط / مدخول الهواء) | انخفاض ضغط الحمل الكامل | الضوضاء | الطاقة الاسمية | القوة العملية القصوى | الجهد | الأبعاد (حجم صافي/حجم التعبئة) | الوزن الصافي | وزن العبوة | أبعاد المدخل/المخرج | عيار صمام الصرف | |||
(ل) | W | هـ | ||||||||||||||
بار | l/s | م3/دقيقة | °C | بار | dB ((A) | كيلوواط | كيلوواط | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | كيلوغرام | بوصة | ملم | ||
F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230 فولت / 1PH / 50 هرتز | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
اتصل شخص: Mr. Kenny
الفاكس: 852--30771258