تفاصيل المنتج:
|
التكرار: | 50,60 هرتز | ضغط العمل: | 4-16 بار |
---|---|---|---|
طريقة التجفيف: | امتصاص المجفف | مصدر الطاقة: | كهرباء |
قطرة ندى: | --40 درجة مئوية و-70 درجة مئوية | المواد: | سبيكة الألومنيوم |
الضمان: | سنة واحدة محدودة | النوع: | CD 7+- 160+ |
إبراز: | جفاف الهواء الممتاز لتجفيف تدفق الهواء,مجفف الهواء المستنفذ للضغط المستقر,CD7+ مجفف الهواء المجفف,Stable Pressure Desiccant Air Dryer,CD7+ Desiccant Air Dryer |
أجهزة تجفيف الهواء
CD 7+ - 160+
انقر لفتح كتالوجنا:مُجفف + مجففات + أنتويرب + منشور + EN + 2935093945.pdf...
محلول الهواء الجاف الممتاز
إذا كنت بحاجة إلى أفضل نوعية من الهواء، أطلس كوبكو سي دي 7+ -160+ توفر.جافات المجفف الممتازة لدينا حماية نظام الهواء المضغوط الخاص بك مع نقطة الندى مستقرة منخفضة إلى -70 درجة مئوية مع أقصى موثوقية وكفاءة الطاقة في تدفق الهواء 100٪.
أداء ممتاز
- مادة امتصاص عالية الجودة ذات أداء امتصاص عالي موثوق به لمجموعة واسعة من ظروف التشغيل.
- نقطة الندى الضغط من -40 °C و -70 °C هي القياسية في سلسلة CD +.
الصمام الكهربائي المفضل
- الصمامات الكهربائية عالية الجودة تضمن العمل الموثوق به للمجفف في ظروف ضغط مختلفة.
جهاز تحكم ذكي وودود
-تحكم LCD لمراقبة حالة التشغيل
- يمكن مزامنته مع الضاغط، مع التحكم المشترك في حالة تبديل الضاغط (التحميل والتفريغ).
- مؤشرات الخدمة والعمل والتحذيرات.
- تحكم اختياري لنقطة الندى لتقليل فقدان هواء التطهير (يتطلب تحكم اختياري لنقطة الندى).
- التحكم عن بعد لبدء / وقف عن بعد والأنذارات.
توزيع تدفق الهواء المثالي
- تحليل هيدروديناميكي متخصص وتصميم توزيع تدفق الهواء لتمديد عمر المسمم.
- توزيع تدفق الهواء المثالي يضمن نقطة ضغط الندى المستقرة.
صيانة و خدمة مريحة
- تغيير سريع من المسمم، سهلة لملء، تجنب الإفراط من المسمم.
- تصميم خاص لجهاز حماية المستنشق لمنع المستنشق من أن يكون مسحوقا أثناء التشغيل.
مجموعة ضغط واسعة
- 4-10 بار كمعتاد، حتى 16 بار كخيار.
- تصميم متخصص لضغوطات مختلفة في المدخلات للحد من خسائر الهواء المضغوط.
المواصفات التقنية
النوع | ضغط العمل | معالجة معدل التدفق في ظروف نقطة الندى الضغط | درجة الحرارة القصوى (المحيط / المدخل) | انخفاض الضغط ((بدون مرشح) | قوة المحرك | الجهد ((50Hz و 60Hz) | الأبعاد | الوزن | المدخل/الخارج | |||
(ل) | W | هـ | ||||||||||
بار | I/s | م3/دقيقة | °C | بار | كيلو | ملم | ملم | ملم | كيلوغرام | خيط المسمار G | ||
CD7 + -70 درجة مئوية | 4-16 | 7 | 0.4 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD11+-70°C | 4-16 | 11 | 0.7 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD14 + -70 درجة مئوية | 4-16 | 14 | 0.8 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD21+-70°C | 4-16 | 21 | 1.3 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD28+-70°C | 4-16 | 28 | 1.7 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD39+-70°C | 4-16 | 39 | 2.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD46 + -70 درجة مئوية | 4-16 | 46 | 2.8 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD53+-70°C | 4-16 | 53 | 3.2 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2 " |
CD63+-70 درجة مئوية | 4-16 | 63 | 3.8 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2 " |
CD77+-70°C | 4-16 | 77 | 4.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2 " |
CD98+-70°C | 4-16 | 98 | 5.9 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2" |
CD112+-70 درجة مئوية | 4-16 | 112 | 6.7 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2 " |
CD10 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 10 | 0.6 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD15+-40C | 4-16 | 15 | 0.9 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD20 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 20 | 1.2 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD30+-40°C | 4-16 | 30 | 1.8 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD40 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 40 | 2.4 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD55 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 55 | 3.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD65 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 65 | 3.9 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD75 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 75 | 4.5 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2 " |
CD90+-40°C | 4-16 | 90 | 5.4 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2 " |
CD110 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 110 | 6.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2 " |
CD140 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 140 | 8.4 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2" |
CD160 + -40 درجة مئوية | 4-16 | 160 | 9.6 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V / 1Ph / 50Hz & 60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2 " |
CD + المجفف *: الألومينا المنشطة + جرس جزيئي لمستويات الندى الضغط -40 °C و -70 °C
وصف الضغط**: يوصى بالجهاز القياسي لـ 7 ~ 8 بار من الهواء المضغوط (مدى الاستخدام القوي 4 ~ 10 بار) ، اختياري مضخة تنقية متوافقة 4/10/13 ~ 16 بار لتقليل استهلاك الهواء.
حالة العمل المرجعية:
درجة حرارة الغرفة: 25 درجة مئوية
درجة حرارة الهواء في المدخل: 35 درجة مئوية
ضغط العمل: 7بار
ظروف العمل القاسية:
الحرارة المحيطة القصوى: 46°C
الحد الأدنى لدرجة حرارة البيئة: 2 درجة مئوية
درجة حرارة المدخل القصوى: 50 درجة مئوية
اتصل شخص: Mr. Kenny
الفاكس: 852--30771258